Chick Fil A Nutrition And Calories Menu: Nutrition PDf Download 2025
Chick-fil-A Nutrition and calories menu helps users make smarter choices for every meal. Many search for detailed calories, nutrition facts, and menu information.
Full Chick-fil-A nutrition info is available, including calories, nutrition facts, and the chick fil a nutrition pdf for easy reference. This guide provides quick answers.
This article covers menu nutrition facts, calories per item, PDF downloads, and guide for healthier meals. Check Chick-fil-A Hours for store timings and see the chick-fil-A Menu with Prices for individual meals. For catering options, explore the Chick-fil-A Catering Menu Prices.
Chick-fil-A Nutritition PDF Download
Chick-fil-A Nutrition And Calories Menu
Breakfast Nutrition
Item 169_898570-e7> | serving size 169_ea1f28-f1> | calories 169_5b8104-ac> | Fat (g) 169_6539bc-ec> | carb (g) 169_7585e7-93> | Fibre (g) 169_051481-c4> | sugar (g) 169_ca0e0e-64> | Protien (g) 169_4c6a3b-87> |
Chick-fil-A Chicken Biscuit 169_f07159-72> | 153 g 169_1e1b53-22> | 460 169_a6c2d9-a5> | 23 169_5208a7-3a> | 45 169_cd3067-5f> | 2 169_61d49b-b7> | 6 169_ba7115-bb> | 19 169_ccde00-0c> |
Spicy Chicken Biscuit 169_cbd911-17> | 153 g 169_3aaaa0-0e> | 450 169_601e91-36> | 22 169_6547f3-2d> | 44 169_4e3db5-d7> | 2 169_9e71cb-fd> | 5 169_3133d0-91> | 19 169_d6e91b-de> |
4 ct Chick-fil-A Chick-n-Minis 169_75d856-72> | 127 g 169_6bd61d-0b> | 360 169_a1bdb6-43> | 13 169_2680d9-5e> | 41 169_bce6c5-55> | 2 169_a8bbbf-3c> | 8 169_e2e058-96> | 20 169_cefbda-d3> |
10 ct Chick-fil-A Chick-n-Minis 169_5f5eaf-a3> | 318 g 169_1ea622-b6> | 910 169_a2a599-03> | 34 169_772228-61> | 103 169_773122-08> | 6 169_345449-6a> | 19 169_b91ccb-b4> | 49 169_7ce218-c5> |
Egg White Grill 169_cae1d6-7f> | 172 g 169_22851a-19> | 300 169_18ee99-f9> | 8 169_292d82-11> | 29 169_e8b16a-72> | 1 169_3f5952-41> | 2 169_e34727-4f> | 27 169_34f6ce-d8> |
Hash Brown Scramble Burrito 169_423ad4-99> | 304 g 169_e514b7-84> | 700 169_3f5ea0-78> | 40 169_164eac-a9> | 51 169_1f52dc-cb> | 3 169_1d028c-19> | 2 169_c05adb-4b> | 34 169_ffafa1-fa> |
Hash Brown Scramble Burrito w/ Nuggets 169_3f5566-37> | 304 g 169_8f019a-2a> | 700 169_6d6ec1-2e> | 40 169_6520bf-ad> | 51 169_21eb09-14> | 3 169_6a592e-97> | 2 169_6ac349-57> | 34 169_2b940f-4d> |
Hash Brown Scramble Burrito w/ Sausage 169_2d0752-5e> | 283 g 169_443e62-59> | 720 169_2950e7-1b> | 47 169_3176a9-8f> | 46 169_a76b31-f6> | 3 169_869a6c-b9> | 1 169_12abde-e2> | 28 169_77e38e-c4> |
Hash Brown Scramble Burrito w/ Grilled Filet 169_ff5e05-13> | 304 g 169_2b55d6-6e> | 350 169_21ee74-94> | 36 169_81d469-71> | 46 169_4c06ef-39> | 3 169_e6a40d-fa> | 2 169_68a574-e2> | 36 169_2db5d8-9c> |
Hash Brown Scramble Burrito w/ Spicy Chicken 169_a6e46b-42> | 266 g 169_e582a2-14> | 660 169_4c0c4c-cb> | 37 169_32697e-c1> | 54 169_5f3239-e2> | 3 169_fe22d3-f2> | 2 169_cc87d9-f2> | 28 169_210310-54> |
Hash Brown Scramble Burrito w/ Bacon 169_48bcb5-91> | 271 g 169_3c9bd4-45> | 680 169_83db7b-a6> | 42 169_82c17f-f4> | 46 169_418fb1-dd> | 3 169_49c0b2-90> | 2 169_155f98-4a> | 30 169_679fff-d6> |
Hash Brown Scramble Burrito w/ No Meat 169_deb30f-ae> | 2551 g 169_d7d216-63> | 580 169_682dd0-d9> | 34 169_28d4b1-e3> | 47 169_72cd03-28> | 5 169_544ae8-50> | 1 169_b28371-38> | 22 169_99a97f-9c> |
Hash Brown Scramble Burrito w/ Nuggets – no hash browns 169_27dcb4-0c> | 261 g 169_4c00d2-ff> | 550 169_75e97b-a5> | 30 169_8522a8-d9> | 38 169_796599-9c> | 2 169_742494-6e> | 2 169_493bf9-e8> | 33 169_4ba5c2-af> |
Hash Brown Scramble Burrito w/ Sausage – no hash browns 169_ac803a-6a> | 240 g 169_875124-06> | 570 169_57d075-32> | 37 169_29985f-fa> | 34 169_d81999-91> | 2 169_41e624-14> | 1 169_16b9cc-a6> | 26 169_8c3396-a0> |
Hash Brown Scramble Burrito w/ Grilled Filet – no hash brown 169_af8949-e4> | 240 g 169_30551c-b5> | 570 169_af6592-d0> | 37 169_35ebc5-8a> | 34 169_019038-7f> | 2 169_89de69-7f> | 2 169_72206f-e5> | 35 169_023e62-f7> |
Hash Brown Scramble Burrito w/ Grilled Filet – no hash brown 169_8019a8-3a> | 261 g 169_c92d5c-c1> | 500 169_ffd7b1-40> | 26 169_73d9e0-d4> | 34 169_8cb37d-81> | 2 169_9affe6-42> | 2 169_949d84-15> | 35 169_9776a4-5e> |
Hash Brown Scramble Burrito w/ Spicy Chicken – no hash browns 169_7ffc26-84> | 234 g 169_643a85-de> | 530 169_32e31b-dd> | 27 169_3b9687-5b> | 40 169_e622d7-76> | 2 169_e138a2-82> | 2 169_166824-de> | 31 169_fa4fea-6e> |
Hash Brown Scramble Burrito w/ Bacon – no hash browns 169_3d5803-21> | 228 g 169_4c4257-24> | 540 169_0c30cc-37> | 32 169_61d06b-2a> | 34 169_fa5405-e3> | 2 169_603d95-03> | 2 169_b3f944-63> | 169_828456-b2> |
Hash Brown Scramble Burrito w/ No Meat – no hash browns 169_9a082b-30> | 208 g 169_ba88aa-09> | 440 169_2e6490-ad> | 24 169_dc4683-6c> | 35 169_0184d0-f6> | 3 169_512919-aa> | 1 169_ec5814-93> | 21 169_34c835-84> |
Hash Brown Scramble Bowl 169_983ea1-ed> | 233 g 169_248cdb-34> | 470 169_09c234-74> | 30 169_cf1135-07> | 19 169_27ec6d-49> | 2 169_cb12f9-28> | 2 169_43a1b2-73> | 29 169_8ffad6-46> |
Hash Brown Scramble Bowl w/ Nuggets 169_8ee445-de> | 233 g 169_3858b0-68> | 470 169_4bba38-39> | 30 169_7c1ec7-e3> | 19 169_aa784b-e2> | 2 169_11082e-b9> | 2 169_ae7ce6-1c> | 29 169_9b1808-1a> |
Hash Brown Scramble Bowl w/ Sausage 169_ac0962-bd> | 212 g 169_b8be87-59> | 480 169_314613-04> | 37 169_a403fb-07> | 15 169_4f2862-c4> | 2 169_bb4ac1-6e> | 1 169_5fd314-36> | 23 169_4a5322-3a> |
Hash Brown Scramble Bowl w/ Grilled Filet 169_5d1a08-35> | 233 g 169_d9da0a-20> | 420 169_74c5c9-ab> | 26 169_0875bb-80> | 15 169_07200d-d3> | 2 169_11b3bb-03> | 2 169_d652fc-53> | 31 169_bfd36a-73> |
Hash Brown Scramble Bowl w/ Spicy Chicken 169_3bf55b-58> | 251 g 169_ca764b-8c> | 500 169_c134a8-98> | 32 169_abd648-2a> | 21 169_925232-d6> | 2 169_c3ca51-31> | 2 169_469bee-0f> | 32 169_9654df-4e> |
Hash Brown Scramble Bowl w/ Bacon 169_94bf15-3c> | 200 g 169_83637d-c6> | 450 169_1ae408-75> | 32 169_ad43ec-b7> | 15 169_db2fc4-d3> | 2 169_ab3ff6-bb> | 2 169_d3dbe0-89> | 23 169_00d4d4-3c> |
Hash Brown Scramble Bowl w/ No Meat 169_74fe60-87> | 180 g 169_29e3a7-02> | 350 169_b7c66c-f8> | 24 169_e51eb6-44> | 16 169_dc8241-b4> | 3 169_645c3c-32> | 1 169_1c6f5c-56> | 17 169_95e24a-3d> |
Hash Brown Scramble Bowl w/ Nuggets – no hash browns 169_7f6649-6e> | 190 g 169_54550c-24> | 320 169_0e0785-10> | 20 169_0cf58e-77> | 7 169_208487-ef> | 0 169_de5ad2-31> | 2 169_c62c78-e1> | 28 169_7d11c5-0f> |
Hash Brown Scramble Bowl w/ Sausage – no hash browns 169_501bcc-13> | 169 g 169_1fc468-21> | 340 169_2ba683-e7> | 27 169_5fb8b7-77> | 2 169_b32682-70> | 0 169_8bf2ff-64> | 1 169_5ad261-be> | 21 169_82d7e2-27> |
Hash Brown Scramble Bowl w/ Grilled Filet – no hash browns 169_c9a6a6-6c> | 190 g 169_ec47d2-d6> | 270 169_1a2826-27> | 16 169_080f29-e5> | 2 169_45834a-8b> | 1 169_c1cec2-88> | 2 169_b21104-5f> | 30 169_ad4cdd-4a> |
Hash Brown Scramble Bowl w/ Spicy Chicken – no hash browns 169_469358-69> | 208 g 169_52fdbb-80> | 350 169_c8a5a6-6f> | 22 169_1d14b0-ef> | 9 169_55ca81-ec> | 0 169_b3769e-e3> | 2 169_eeea97-01> | 31 169_6652d0-1e> |
Hash Brown Scramble Bowl w/ Bacon – no hash browns 169_70ac51-31> | 158 g 169_fcfc3d-8c> | 300 169_f62045-91> | 22 169_4fb024-17> | 2 169_6f199f-24> | 0 169_688b58-89> | 2 169_b2b893-ab> | 22 169_ba23ac-e5> |
Hash Brown Scramble Bowl w/ No Meat – no hash browns 169_9d8fff-20> | 137 g 169_f9359b-6c> | 200 169_df82d1-60> | 14 169_d8eef4-11> | 3 169_4b8c36-da> | 2 169_e8821d-6c> | 1 169_1c5082-25> | 16 169_1f7770-9b> |
Chicken, Egg & Cheese Biscuit 169_a38ade-99> | 211 g 169_9f66f2-e8> | 550 169_aa4b6a-9e> | 28 169_cb9bca-29> | 48 169_ef9725-44> | 3 169_4023c4-8d> | 7 169_93928e-79> | 27 169_7c4239-af> |
Bacon, Egg & Cheese Biscuit 169_c6e579-87> | 145 g 169_841bad-5e> | 420 169_b6793d-42> | 23 169_168882-b5> | 38 169_1139a7-eb> | 2 169_ab7773-84> | 4 169_612d6e-b9> | 15 169_14aa6e-0b> |
Sausage, Egg & Cheese Biscuit 169_7022a8-96> | 192 g 169_777eea-87> | 620 169_cf314e-96> | 42 169_297cb7-aa> | 38 169_264c35-07> | 2 169_71ea50-20> | 4 169_3e1e97-ee> | 22 169_badfc2-f8> |
Chicken, Egg & Cheese Muffin 169_1b1258-c3> | 187 g 169_71bfe6-45> | 410 169_f02e0b-92> | 18 169_96f5c8-39> | 36 169_9a4763-b8> | 1 169_27195b-b5> | 4 169_5f7b28-c5> | 27 169_58358f-84> |
Bacon, Egg & Cheese Muffin 169_31c493-99> | 126 g 169_209aca-37> | 300 169_8d6426-fc> | 13 169_2cb98e-4c> | 28 169_c0062a-8d> | 1 169_c91c52-f0> | 2 169_a98751-67> | 16 169_e2346e-cc> |
Sausage, Egg & Cheese Muffin 169_bdd1ea-89> | 173 g 169_237383-98> | 490 169_1e34af-cb> | 32 169_7b6ab1-16> | 29 169_9f05bb-95> | 1 169_9b64b0-a6> | 1 169_5b0fa4-18> | 23 169_a5cc30-d2> |
Berry Parfait 169_e6d6ae-ca> | 77 g 169_a4a61b-36> | 270 169_ad115b-38> | 18 169_252511-ea> | 23 169_175c16-e7> | 3 169_6defcc-69> | 0 169_452430-a0> | 3 169_3907f6-e7> |
Small Hash Browns 169_caa79f-58> | 77 g 169_281798-45> | 270 169_773f4a-d5> | 18 169_89e34c-27> | 23 169_f646b7-d9> | 3 169_d68ee4-6a> | 0 169_70e8ba-2f> | 3 169_d66c76-f9> |
Large Hash Browns 169_f2f33b-f5> | 121 g 169_90a662-bd> | 420 169_97832d-e4> | 29 169_e283e7-1b> | 35 169_4f9195-2b> | 4 169_0388cd-84> | 0 169_4cd786-b2> | 4 169_4646df-82> |
Berry Parfait w/ Cookie Crumbs 169_8c65aa-86> | 195 g 169_e18cef-81> | 240 169_eedb59-40> | 8 169_803faa-55> | 31 169_a775ca-88> | 1 169_afb8e2-91> | 25 169_bf4d5b-f5> | 12 169_91730d-de> |
Berry Parfait w/ Granola 169_01d58c-f0> | 206 g 169_3b175c-09> | 270 169_90ed55-e6> | 9 169_4ea9df-f7> | 35 169_08cd5c-7e> | 1 169_4a0bf0-8b> | 26 169_13c066-ae> | 13 169_d0e533-2f> |
Fruit Cup 169_dcc65f-ad> | 125 g 169_a4cd7d-77> | 70 169_ee66d6-d6> | 0 169_04b17f-ee> | 16 169_c3f9c1-6a> | 2 169_a59aae-97> | 12 169_6bc210-ba> | 1 169_3f936c-77> |
Small Fruit Cup 169_36c727-34> | 107 g 169_ef0601-9a> | 60 169_67f751-7d> | 0 169_34096c-4b> | 14 169_155c54-3e> | 2 169_8b9112-0d> | 11 169_ba782c-ab> | 1 169_2cbf35-6b> |
Medium Fruit Cup 169_a2c07f-6a> | 125 g 169_440a22-e1> | 70 169_07a6c2-65> | 0 169_c12a97-01> | 16 169_b6e13d-6f> | 2 169_1b0251-34> | 12 169_b35481-f3> | 1 169_aa1e83-ae> |
Large Fruit Cup 169_d33770-f4> | 215 169_b4de89-83> | 120 169_f982c0-64> | 0 169_3e7656-c3> | 28 169_842a88-63> | 4 169_d44c0d-69> | 21 169_ee3518-5c> | 1 169_d14b0b-b4> |
Breakfast Breads 169_7ad07b-92> | 81 g 169_361fe2-6e> | 290 169_290b35-76> | 15 169_216ffe-6a> | 37 169_86f2a1-e7> | 2 169_4da2d2-f1> | 4 169_827fc5-f1> | 4 169_8dd940-1e> |
Buttery Biscuit 169_060e54-35> | 81 g 169_723972-47> | 290 169_c993d6-ef> | 15 169_82d598-ad> | 37 169_ba03da-bd> | 2 169_3b891d-46> | 4 169_0c8ab1-6c> | 4 169_8f2f01-4f> |
English Muffin 169_d0325f-20> | 58 g 169_4e623d-6b> | 140 169_264954-97> | 1 169_655bd1-05> | 27 169_1e2779-a5> | 1 169_3b25a7-7b> | 1 169_cf4821-d4> | 5 169_7e3c37-b0> |
4 ct Mini Yeast Rolls 169_60f358-27> | 70 g 169_382e3a-17> | 240 169_70a27e-80> | 8 169_1bc284-4b> | 36 169_50f6e9-ac> | 2 169_f112dc-dd> | 7 169_6605cb-f4> | 6 169_6b4ec5-5f> |
Entrees Menu Nutrition Info
Item 169_e1652b-3c> | serving size 169_8619eb-83> | calories 169_a58bd3-2d> | Fat (g) 169_7f47f1-f6> | Cholesterol (mg) 169_01787d-af> | Sodium (MG) 169_ac8f51-77> | carb (g) 169_ec8cdc-43> | Fibre (g) 169_618a2b-12> | sugar (g) 169_f1ade1-1f> |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretzel Cheddar Club Sandwich w/ Chick-fil-A® Filet 169_162393-c5> | 283 g 169_32f9ea-05> | 690 169_b14ebe-ca> | 34 169_6c5ef1-68> | 105 169_1c3110-8f> | 7090 169_4de274-fb> | 55 169_a19869-0f> | 2 169_024eb1-0c> | 8 169_34aad3-08> | 39 169_84f731-d4> |
Pretzel Cheddar Club Sandwich w/ Spicy Filet 169_25a4be-48> | 288 g 169_e290d4-bd> | 720 169_4ec600-ba> | 35 169_4e76ad-61> | 105 169_4e52b6-95> | 2050 169_d12ddd-80> | 59 169_09a8a2-51> | 2 169_43e9f0-a4> | 8 169_9c5b63-16> | 38 169_45b9b4-a3> |
Pretzel Cheddar Club Sandwich w/ Grilled Filet 169_8f4c09-25> | 252 g 169_0a3682-86> | 550 169_d21ba3-18> | 24 169_c2cc88-1e> | 110 169_3d30df-50> | 1040 169_fbff4f-0c> | 44 169_ca4232-57> | 2 169_8e14fa-24> | 7 169_3e46be-b3> | 36 169_4a054e-31> |
Chick-fil-A® Chicken Sandwich 169_4630ad-87> | 183 g 169_59bb4a-f8> | 420 169_28ff06-a5> | 18 169_04f12b-14> | 70 169_33b714-67> | 1460 169_1c31f8-ed> | 41 169_f0288e-99> | 1 169_f91c22-9c> | 6 169_1d32b0-80> | 29 169_c17484-c1> |
Chick-fil-A® Deluxe Sandwich 169_6e5042-e8> | 247 g 169_f0c035-21> | 490 169_35bb14-cd> | 22 169_3212d8-85> | 85 169_62d1f5-da> | 1700 169_901dd1-a6> | 43 169_3edd78-e2> | 1 169_0fd106-4e> | 7 169_461f5a-7e> | 32 169_d7fffc-fd> |
Chick-fil-A® Deluxe Sandwich w/ American 169_43d45c-21> | 247 g 169_9059e7-df> | 490 169_82c2d8-08> | 22 169_5d546c-37> | 85 169_789dd5-e7> | 1700 169_33f441-6b> | 43 169_67f6a1-24> | 1 169_08247c-bd> | 7 169_877c64-e9> | 32 169_80f622-2e> |
Chick-fil-A® Deluxe Sandwich w/ Colby Jack 169_fe4bdd-cd> | 254 g 169_f448ce-9c> | 510 169_7b612a-2e> | 24 169_845efa-fc> | 90 169_4719f9-60> | 1610 169_140baf-7f> | 43 169_ec9318-6f> | 1 169_9fc8cb-05> | 7 169_722cfd-8e> | 34 169_65a9c9-fc> |
Chick-fil-A® Deluxe Sandwich w/ Pepper Jack 169_214644-b4> | 254 g 169_73efc6-43> | 520 169_5fc916-44> | 24 169_60f071-ba> | 90 169_a2388c-56> | 1610 169_2672a2-2e> | 43 169_549bcd-a2> | 1 169_1cc168-21> | 7 169_dc7f3a-34> | 35 169_94ac86-e1> |
Chick-fil-A® Deluxe Sandwich w/ No Cheese 169_0781ea-3b> | 233 g 169_373681-98> | 430 169_a54dd6-79> | 18 169_990918-59> | 70 169_00b28a-26> | 1470 169_c281cd-31> | 43 169_49cdad-0e> | 1 169_2fc0ef-c3> | 7 169_a7abd5-b8> | 29 169_60b402-37> |
Spicy Chicken Sandwich 169_4a035d-da> | 188 g 169_eee330-c5> | 450 169_ded2be-f8> | 19 169_d14b6a-20> | 65 169_462ff5-e6> | 1730 169_a78124-94> | 45 169_bdf73a-1e> | 1 169_c9d5eb-a1> | 6 169_32a4ae-6b> | 28 169_16a327-2b> |
Spicy Deluxe Sandwich 169_201868-c5> | 259 g 169_03f6e4-9d> | 540 169_c9b6d9-90> | 26 169_33c12e-a7> | 85 169_61cec2-d4> | 1880 169_134407-eb> | 47 169_bde28a-6c> | 2 169_19a750-91> | 7 169_d9dee7-4a> | 34 169_a3f810-38> |
Spicy Deluxe Sandwich w/ Pepper Jack 169_3b9da5-90> | 259 g 169_9d547d-c1> | 540 169_88f68b-9f> | 26 169_71af02-d4> | 85 169_e01a9a-f5> | 1880 169_f26aa3-c0> | 47 169_5afe5b-fe> | 2 169_de2805-57> | 7 169_b9dca2-3b> | 34 169_67180d-63> |
Spicy Deluxe Sandwich w/ American 169_6f0551-d8> | 252 g 169_51d626-ff> | 510 169_a6627c-b0> | 23 169_4ac4d1-b8> | 80 169_e4d363-a8> | 1970 169_14a0a5-46> | 47 169_b53ef3-28> | 2 169_4595ae-4e> | 7 169_950714-11> | 31 169_c7243e-30> |
Spicy Deluxe Sandwich w/ Colby Jack 169_74a593-d5> | 259 g 169_f5d557-3e> | 540 169_8ba2fb-f0> | 26 169_ae6f6e-af> | 85 169_7977bc-1d> | 1880 169_2aa8f0-3e> | 47 169_f232a5-d4> | 2 169_438421-b2> | 7 169_b8ef24-13> | 34 169_49f153-0c> |
Spicy Deluxe Sandwich w/ No Cheese 169_617de4-40> | 238 g 169_5183cb-b8> | 460 169_94847d-30> | 19 169_8b6df3-59> | 65 169_43c546-7d> | 1730 169_cddbdd-ab> | 46 169_438fe5-36> | 2 169_7a8005-6f> | 7 169_af50a7-f1> | 28 169_23edcc-71> |
Grilled Chicken Sandwich 169_1278c6-cc> | 206 g 169_ffcc42-df> | 390 169_ba4504-a9> | 11 169_1e5488-a9> | 75 169_07c317-0c> | 765 169_510349-3f> | 45 169_34b733-a2> | 3 169_5887ce-32> | 11 169_8251af-d0> | 28 169_eb75ff-b8> |
Chick-fil-A® Grilled Chicken Club Sandwich 169_909545-46> | 237 g 169_222375-aa> | 520 169_854fc8-3c> | 22 169_94af75-9b> | 105 169_67fd5e-ef> | 1055 169_6e1637-49> | 45 169_2f76ee-73> | 3 169_5d3c1f-c9> | 12 169_8e6c3c-39> | 37 169_4c8062-ae> |
Grilled Chicken Club w/ Colby Jack 169_06dfd1-12> | 237 g 169_c8613e-6d> | 520 169_4c2f6f-93> | 22 169_f25f39-2c> | 105 169_12dbf9-73> | 1055 169_4d682d-bc> | 45 169_c58eeb-19> | 3 169_7f67b7-e0> | 12 169_3a6c73-44> | 37 169_fa6f26-65> |
Grilled Chicken Club w/ American 169_514c8d-ca> | 230 g 169_1941ae-09> | 490 169_c7be93-2f> | 19 169_e1cb6a-e1> | 100 169_e80fcc-25> | 1145 169_376f6a-cd> | 45 169_128700-71> | 3 169_5362cb-2b> | 12 169_b04655-76> | 34 169_9c899d-78> |
Grilled Chicken Club w/ Pepper Jack 169_94db49-63> | 237 g 169_2d4d77-26> | 520 169_2e0e72-fe> | 22 169_1cfcf7-47> | 105 169_4f3861-ed> | 1045 169_7148c1-41> | 45 169_a324a0-0d> | 3 169_fb39dc-ac> | 12 169_aac109-66> | 37 169_1b1122-f0> |
Grilled Chicken Club w/ No Cheese 169_1c4c59-3b> | 216 g 169_7a94f8-a0> | 440 169_372f7f-9a> | 15 169_f6d93d-43> | 85 169_d716a6-32> | 905 169_d1f494-70> | 45 169_0ac732-60> | 3 169_e9a9e1-99> | 11 169_f4b02d-1a> | 31 169_5fab0a-f0> |
Chick-fil-A® Nuggets 169_c0be8d-54> | 113 g 169_655066-13> | 250 169_d9d83a-a9> | 11 169_0c1055-8d> | 85 169_b1e7ed-93> | 1210 169_e52824-8e> | 11 169_9d4370-9d> | 0 169_96d0f2-9e> | 1 169_0a07b5-f3> | 27 169_7de839-ae> |
5 ct Chick-fil-A Nuggets 169_18f578-a9> | 71 g 169_6c4d9a-53> | 160 169_728d03-2d> | 7 169_66d1f3-41> | 50 169_d8873c-98> | 760 169_59671d-3c> | 7 169_567d33-51> | 0 169_38c6c0-46> | 1 169_f1f078-17> | 17 169_2c0e5c-a8> |
8 ct Chick-fil-A Nuggets 169_f8f849-f8> | 113 g 169_9db016-16> | 250 169_42d619-35> | 11 169_d59b35-f9> | 85 169_b20510-18> | 1210 169_30e9fc-dd> | 11 169_bab4f4-ba> | 0 169_9317ba-a0> | 1 169_fe20cb-5a> | 27 169_580e25-a8> |
12 ct Chick-fil-A Nuggets 169_092825-62> | 170 g 169_3a12b8-33> | 380 169_2356fb-f2> | 17 169_e59711-c4> | 125 169_aea644-29> | 1820 169_6f5e22-25> | 16 169_8fef96-27> | 0 169_d1fecb-02> | 1 169_fc972a-97> | 40 169_438115-ba> |
30 ct Chick-fil-A Nuggets 169_ef092c-68> | 425 g 169_894a78-f1> | 950 169_8c8812-2f> | 43 169_955d7f-32> | 315 169_9754d1-02> | 4550 169_c0b6bc-9a> | 41 169_26d031-14> | 0 169_05688c-ca> | 4 169_7876e5-ee> | 100 169_232d2f-f5> |
Grilled Nuggets 169_9b3927-a4> | 95 g 169_cd2250-88> | 130 169_b6cfea-7f> | 3 169_af2d1b-a2> | 85 169_1de0fd-c9> | 440 169_5a40aa-26> | 1 169_2a5e5a-07> | 0 169_00fe88-a0> | 1 169_6e97cf-d8> | 25 169_4cd807-bb> |
5 ct Grilled Nuggets 169_3f8b74-c6> | 59 g 169_1eec93-0e> | 80 169_90562b-72> | 2 169_796e7e-e2> | 55 169_40986f-a3> | 270 169_ff4e00-ed> | 1 169_6d9f26-18> | 0 169_02ec00-32> | 0 169_cf224b-1c> | 16 169_fa3f30-a1> |
8 ct Grilled Nuggets 169_7a171c-7d> | 95 g 169_7afc18-fd> | 130 169_310fbd-b4> | 3 169_3101ce-8d> | 85 169_206da1-5d> | 440 169_55af36-cd> | 1 169_fc7ee9-ec> | 0 169_141485-9c> | 1 169_25df67-d6> | 25 169_6de244-3e> |
12 ct Grilled Nuggets 169_c95691-14> | 142 g 169_0eee7c-27> | 200 169_7f30ee-43> | 4.5 169_057fdc-da> | 130 169_cd48bb-ee> | 660 169_a6e735-27> | 2 169_091b71-e7> | 0 169_15f0d7-e5> | 1 169_ae8b74-43> | 38 169_093931-aa> |
30 ct Grilled Nuggets 169_4ba22b-c3> | 369 g 169_8ef05d-c2> | 510 169_4afffe-1c> | 11 169_3df9b9-2e> | 335 169_f1162c-37> | 1710 169_5d7c29-29> | 4 169_01ce85-c3> | 1 169_e4e20f-14> | 3 169_415cc9-fc> | 98 169_c0e1d3-cd> |
Chick-fil-A Chick-n-Strips 169_a3edb2-19> | 136 g 169_c4cd4a-34> | 310 169_4cb179-9d> | 14 169_1ac1c3-b6> | 75 169_bbff9b-c3> | 870 169_558a2c-4f> | 16 169_aad5da-8c> | 0 169_cf248c-51> | 2 169_6fea71-69> | 29 169_7be95d-e6> |
2 ct Chick-fil-A Chick-n-Strips 169_e6f45a-f3> | 91 g 169_be3a18-19> | 200 169_1eacf7-5e> | 9 169_ac3808-4b> | 50 169_c1dc07-f4> | 580 169_dee0bb-61> | 11 169_799835-4f> | 0 169_1ed6f2-6b> | 1 169_654855-41> | 19 169_257a07-2d> |
3 ct Chick-fil-A Chick-n-Strips 169_e7f852-3e> | 136 g 169_6eed3b-db> | 310 169_16a31c-47> | 14 169_72e2b4-d6> | 75 169_906296-a2> | 870 169_ea9feb-8a> | 16 169_7ed282-cd> | 0 169_8f438e-c0> | 2 169_05f3fa-15> | 29 169_f494ca-b1> |
4 ct Chick-fil-A Chick-n-Strips 169_43b1c0-a7> | 181 g 169_dc4efc-c0> | 410 169_74be79-2f> | 19 169_003eaa-68> | 100 169_8d8acf-a3> | 1150 169_b8d5cc-6a> | 22 169_0b6223-9a> | 0 169_8e9ef4-8c> | 2 169_d81d4c-a3> | 39 169_62bbf9-cd> |
10 ct Chick-fil-A Chick-n-Strips 169_4f2965-78> | 452 g 169_a99072-af> | 1020 169_85e06b-39> | 46 169_36b8e5-db> | 250 169_072118-62> | 2870 169_916126-26> | 54 169_968216-40> | 0 169_697040-b5> | 6 169_0f6c14-21> | 96 169_f303b2-fb> |
Chick-fil-A Cool Wrap 169_5f1809-19> | 231 g 169_439c74-c9> | 660 169_c11c0c-4c> | 45 169_ccbf55-af> | 110 169_418091-fe> | 1420 169_6ad207-c5> | 32 169_69b0c4-c5> | 14 169_8cd3b1-f2> | 5 169_b68920-fe> | 43 169_780e87-0f> |
Chick-fil-A Nutrition For Salads Menu
Item 169_3b19c7-72> | serving size 169_21fea0-40> | Calories 169_eff0a8-0a> | Fat (g) 169_66dbe7-66> | Cholesterol (mg) 169_c5c77b-52> | Sodium (MG) 169_6ad462-30> | Carb (g) 169_5f40c3-a5> | Fibre (g) 169_67505d-b4> | Sugar (g) 169_984db1-f2> | Protein (g) 169_d91139-64> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobb Salad 169_6f9020-4a> | 411 g 169_5df84c-a2> | 830 169_f9073c-da> | 60 169_f820ee-c5> | 230 169_b47a0a-63> | 2220 169_870998-8c> | 31 169_cdbecf-15> | 5 169_6f5e5e-f9> | 8 169_4bd0ec-44> | 42 169_fb96c5-c5> |
Cobb Salad w/ Nuggets 169_6b65fe-fd> | 411 g 169_6dbb8b-1b> | 830 169_b93748-73> | 60 169_eb6484-ba> | 230 169_9f1e27-5a> | 2220 169_e2f731-23> | 31 169_b5e174-0f> | 5 169_27cb47-17> | 8 169_62a286-9d> | 42 169_ae89da-5c> |
Cobb Salad w/ Spicy Grilled Filet (Cold) 169_52c12f-63> | 383 g 169_6efe07-1f> | 690 169_eab971-ea> | 51 169_332a1a-72> | 210 169_5cc39d-56> | 1740 169_a77c15-23> | 23 169_0a55de-04> | 6 169_12351e-a3> | 8 169_aa2241-7a> | 34 169_a67cc9-18> |
